La información de tu botella.
AOVE Picual de 500 ml. Valores transcritos de la etiqueta fotografiada.
| Valor energético | 3700 kJ / 900 kcal |
|---|---|
| Grasas | 100 g |
| De las cuales, saturadas | 13 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| De los cuales, azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Vitamina E | 20 mg (167 % VRN) |
VRN: valores de referencia de nutrientes.
Conservación
Proteger de la luz y del calor. Consulta el lote y el consumo preferente en tu botella.
Volver a las botellas de AOVE
